Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Здравоохранение | 3 | 3 | 22 524 |
Кредитование, финансы, страхование | 1 | 10 | 15 000 |
Культура | 1 | 1 | 12 972 |
Образование | 2 | 2 | 12 986 |
Сельскохозяйственное производство | 3 | 3 | 12 959 |
Строительство | 2 | 6 | |
Транспорт и связь | 1 | 1 | 12 972 |
Другие отрасли | 25 | 90 | 22 894 |
Все отрасли | 38 | 116 | 21 535 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.